年中無休♪
人気のPOKERライブゲームも毎日できます!

メイドカジノの楽しみ方
参考にしてくださいな〜♪
メイドカジノの楽しみ方はコチラ>>

AkibaGuild 『Four Seasons Poker』 ポイントランキング
Season Summer 2008.07.03〜2008.08.31
最終サイシュウ順位ジュンイ
japan3dpokerサマより「ソウル旅行リョコウ」「DSライト」「記念キネンメダル」をプレゼント!
上位ジョウイ5メイが「Poker Guild Championship」の代表ダイヒョウとなります
順位ジュンイ 会員番号 NAME 所属団体 ポイント 入賞ニュウショウポイント
1 88 睫毛 チーム睫毛 131 94
2 5 kero チームAGB 106 73
3 13 相比 チームAGB 96 72
3 1074 イワモト チームAGB 96 57
5 473 市野(ターフ) チームAGB 94 45
6 499 涼くん チームAKIBA-HOLDEM 92 63
7 545 孫作 チームAKIBA-HOLDEM 81 47
8 907 シミケン The BaoBao 75 44
9 142 橋本 チームAGF 69 53
9 7090 フサウド チームAGF 69 36
9 1082 もち チームAKIBA-HOLDEM 69 46
12 623 ヤザワ 萌え〜部 64 49
13 125 ツノダ   63 50
14 523 ちぐちぐ チームAKIBA-HOLDEM 55 33
15 1340 トミー   52 40
16 23 アライグマ   51 17
17 106 津曲   49 28
18 735 山崎   46 25
19 227 武藤   42 23
20 98 すろざけ チーム西葛西 41 26
20 1109 ココ メイド 41 18
22 292 boat ひゃっほう 40 28
23 209 ルーシー・ロビンソン   39 23
24 2 ume   38 23
24 1308 take   38 18
26 128 まーぼー チームAGF 37 25
26 728 alice メイド 37 20
28 630 ドラ チームAKIBA-HOLDEM 35 22
29 1567 小倉   34 19
30 1566 かつを   30 21
30 7123 baobao The BaoBao 30 15
32 799 佐藤   28 12
33 719 めぐ メイド 26 10
34 1551 アゲハ   25 23
35 6262 ぶっちー チームAGB 22 10
36 1373 ユウキ   19 16
36 1492 ミナミセンジュのトラ SNCプレイヤー 19 16
38 168 べるつり   17 10
39 221 後藤   16 6
39 1075 hatter JPPA 16 11
39 1215 とえ チーム西葛西 16 7
42 1623 ミツオ   15 8
42 297 野澤 チームAGB 15 7
44 886 小澤   14 6
44 1481 kuroda   14 11
44 407 きょん チーム西葛西 14 6
47 1776 akasan   13 7
47 210 らぴ チーム西葛西 13 5
47 374 さき ディーラーズスクール 13 3
50 1336 wanda   12 10
50 1486 sanzi   12 7
50 1129 まっこー リゾポカ 12 10
50 903 lupin 萌え〜部 12 5
54 808 高橋   11 8
54 1019 chiyoukan   11 6
54 1549 あま   11 9
57 305 きゆき   10 5
57 876 じゅんじゅん   10 4
57 1513 サムコ SNCプレイヤー 10 8
60 561 wing JPL 9 5
60 1494 あき SNCプレイヤー 9 4
60 797 チームAGF 9 2
63 160 藤井   8 2
64 152 ぱろたこ チームAKIBA-HOLDEM 7 3
65 448 ライアン   6 4
65 1637 マイケル   6 4
65 1696 zz   6 5
65 1085 buddha JPL 6 1
65 48 朝比奈みつる チームAKIBA-HOLDEM 6 2
70 863 りょうとくギルド   5 1
70 1029 ヒアデス   5 3
70 1112 ナガシー   5 2
70 1154 ナベタ Japan 3D Poker 5 3
70 1558 秋山 Japan 3D Poker 5 2
70 1501 セロ SNCプレイヤー 5 2
70 1503 しなとら SNCプレイヤー 5 3
70 1557 鈴木 SNCプレイヤー 5 2
70 420 かえで メイド 5 2
70 1576 社長 リゾポカ 5 3
80 229 ダーリン   4 1
80 1056 けいこ   4 2
80 1689 jun   4 3
80 1491 ドラ SNCプレイヤー 4 0
80 1493 かも SNCプレイヤー 4 1
85 304 きくやん   3 1
85 490 ウチヤマ   3 2
85 1249 おぎはら   3 1
85 1613 アイダ   3 0
85 1842 しゅり   3 1
85 1913 jokerking   3 1
85 281 赤木 JPL 3 1
85 875 k JPL 3 2
85 1570 石井 JPL 3 1
85 1578 shu JPPA 3 2
85 1497 けいちゃん SNCプレイヤー 3 1
85 1499 ロック SNCプレイヤー 3 1
85 1994 fus3 SNCプレイヤー 3 2
85 1128 ドレ リゾポカ 3 2
85 1577 サイトウ 日本ポーカー事業者協会 3 2
100 71 ミッキー   2 0
100 816 真船   2 1
100 1093 maos   2 1
100 1284 日下部   2 1
100 1448 アルテ   2 1
100 1482 タッキー   2 1
100 1487 さかもと   2 1
100 1536 松田   2 1
100 1542 ムーンライト   2 0
100 1639 bondi   2 0
100 1779 mix   2 0
100 1797 内藤   2 1
100 867 ad JPL 2 1
100 1569 金子 JPL 2 0
100 941 小太郎 Poker Navi 2 0
100 1461 hirobow777 Poker Navi 2 1
100 1583 sws master Poker Navi 2 1
100 1496 おかみ SNCプレイヤー 2 0
100 1498 れい SNCプレイヤー 2 0
100 1500 マスター SNCプレイヤー 2 0
100 1502 かんぺい SNCプレイヤー 2 0
100 1504 セニョ SNCプレイヤー 2 0
100 1505 あゆたん SNCプレイヤー 2 0
100 2007 アルエ SNCプレイヤー 2 1
100 376 王子 メイド 2 0
100 1579 マリスケ 日本ポーカー事業者協会 2 1
100 1581 マツザワ 日本ポーカー事業者協会 2 1
127 116 土屋   1 0
127 352 中島   1 0
127 512 束原   1 0
127 522 ダーリン   1 0
127 525 サイトウ   1 0
127 821   1 0
127 861 maf   1 0
127 873 cc   1 0
127 965 さとる   1 0
127 1065 シマダ   1 0
127 1107 小野   1 0
127 1234 チューズ   1 0
127 1440 ミュート   1 0
127 1447 斉藤   1 0
127 1485 yama   1 0
127 1524 ムーンライト   1 0
127 1561 たかす   1 0
127 1568 じょいんと   1 0
127 1614 ジャスミン   1 0
127 1615 bean   1 0
127 1627 たにカフェn   1 0
127 1628 ts   1 0
127 1638 nai-chan   1 0
127 1670 さのっち   1 0
127 1720 なおや   1 0
127 1777 noriyang   1 0
127 1780 mia   1 0
127 1794 タケミ   1 0
127 1795 コウフ   1 0
127 1796 まっしー   1 0
127 1841 きらら   1 0
127 1894 marchin   1 0
127 2033 parfe   1 0
127 1230 イシハラ Japan 3D Poker 1 0
127 1589 オヤモリ Japan 3D Poker 1 0
127 1591 シバヤマ Japan 3D Poker 1 0
127 1634 わき JPL 1 0
127 1009 kopa JPPA 1 0
127 1584 佐々木 mmx JPPA 1 0
127 1585 itoo JPPA 1 0
127 877 リンス Poker Navi 1 0
127 1592 よっぴー Poker Navi 1 0
127 1495 こたろう SNCプレイヤー 1 0
127 1508 シュワ SNCプレイヤー 1 0
127 1509 のの SNCプレイヤー 1 0
127 1993 ヨット SNCプレイヤー 1 0
127 1995 おとうふ SNCプレイヤー 1 0
127 1996 alfan SNCプレイヤー 1 0
127 1997 chappy SNCプレイヤー 1 0
127 1998 ゆ〜こ SNCプレイヤー 1 0
127 1999 秘書 SNCプレイヤー 1 0
127 2000 阿部高和 SNCプレイヤー 1 0
127 2001 SNCプレイヤー 1 0
127 2002 lan SNCプレイヤー 1 0
127 2003 反逆のカリスマ SNCプレイヤー 1 0
127 2004 ポケロク SNCプレイヤー 1 0
127 2005 ペプシ SNCプレイヤー 1 0
127 2006 ポトフ SNCプレイヤー 1 0
127 481 なお メイド 1 0
127 710 みやひ メイド 1 0
127 1021 さな メイド 1 0
127 2047 千束 メイド 1 0
127 2048 カヲル メイド 1 0
127 1590 なっち リゾポカ 1 0
127 1588 saeko 日本ポーカー事業者協会 1 0
127 1593 ジェームス 日本ポーカー事業者協会 1 0
アベレージランキングベスト20 (10試合シアイ以上イジョウ参加サンカ
順位ジュンイ 会員番号 NAME 所属団体 参加数サンカスウ アベレージ
1 125 ツノダ   13 3.85
2 1340 トミー   12 3.33
3 142 橋本 チームAGF 16 3.31
4 623 ヤザワ 萌え〜部 15 3.27
5 13 相比 チームAGB 24 3.00
6 88 睫毛 チーム睫毛 37 2.54
7 292 boat ひゃっほう 12 2.33
8 5 kero チームAGB 33 2.21
9 499 涼くん チームAKIBA-HOLDEM 29 2.17
10 128 まーぼー チームAGF 12 2.08
11 1082 もち チームAKIBA-HOLDEM 23 2.00
12 98 すろざけ チーム西葛西 15 1.73
13 630 ドラ チームAKIBA-HOLDEM 13 1.69
14 2 ume   15 1.53
15 523 ちぐちぐ チームAKIBA-HOLDEM 22 1.50
16 1074 イワモト チームAGB 39 1.46
17 209 ルーシー・ロビンソン   16 1.44
18 907 シミケン The BaoBao 31 1.42
19 545 孫作 チームAKIBA-HOLDEM 34 1.38
20 106 津曲   21 1.33
勝利ショウリスウランキング(メイン、サブ合計ゴウケイ
順位ジュンイ 会員カイイン番号バンゴウ NAME 所属ショゾク団体ダンタイ 勝利ショウリスウ
1 13 アイ チームAGB 4
1 88 睫毛マツゲ チーム睫毛マツゲ 4
1 545 マゴサク チームAKIBA-HOLDEM 4
4 5 kero チームAGB 3
4 499 リョウくん チームAKIBA-HOLDEM 3
4 623 ヤザワ 萌え〜部 3
7 128 まーぼー チームAGF 2
7 142 橋本ハシモト チームAGF 2
7 209 ルーシー・ロビンソン   2
7 227 武藤ムトウ  
2
7 1074 イワモト チームAGB 2
7 1082 もち チームAKIBA-HOLDEM 2
7 1340 トミー   2
7
7090
フサウド チームAGF 2